Hinnakiri
Korter | Korrus | Tube | Suurus | Suund | Rõdu | Terrass | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 5 | 4 | 115,2 m2 | ida/lääs | 5,9 m2 | 43,5 m2 | Müüdud |
20 | 5 | 5 | 116,7 m2 | põhi/ida/lääs | 5,9 m2 | 58,1 m2 | Müüdud |
19 | 4 | 1 | 35,4 m2 | ida | 10,8 m2 | - | Müüdud |
18 | 4 | 2 | 56,9 m2 | ida | PRANTSUSE RÕDU m2 | - | Müüdud |
17 | 4 | 2 | 54,6 m2 | lääs | 6,0 m2 | - | Müüdud |
16 | 4 | 4 | 100,9 m2 | lääs | 5,9 m2 | - | Müüdud |
15 | 4 | 3 | 77,2 m2 | ida | 4,7 m2 | - | Müüdud |
14 | 3 | 1 | 35,4 m2 | ida | 10,8 m2 | - | Müüdud |
13 | 3 | 2 | 56,9 m2 | ida | PRANTSUSE RÕDU m2 | - | Müüdud |
12 | 3 | 2 | 54,6 m2 | lääs | 5,9 m2 | - | Müüdud |
11 | 3 | 4 | 100,9 m2 | lääs | 6,0 m2 | - | Müüdud |
10 | 3 | 3 | 77,2 m2 | ida | 4,2 m2 | - | Müüdud |
9 | 2 | 1 | 35,4 m2 | ida | 10,8 m2 | - | Müüdud |
8 | 2 | 2 | 56,9 m2 | ida | PRANTSUSE RÕDU m2 | - | Müüdud |
7 | 2 | 2 | 54,6 m2 | lääs | 6,0 m2 | - | Müüdud |
6 | 2 | 4 | 100,9 m2 | lääs | 5,9 m2 | - | Müüdud |
5 | 2 | 3 | 77,2 m2 | ida | 4,7 m2 | - | Müüdud |
4 | 1 | 2 | 56,9 m2 | ida | PRANTSUSE RÕDU m2 | - | Müüdud |
3 | 1 | 4 | 91,0 m2 | lääs | - | 41,2 m2 | Müüdud |
1 | 1 | 3 | 74,8 m2 | ida | PRANTSUSE RÕDU m2 | - | Müüdud |
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Parkimiskoht garaažis 18 000€.
Panipaik garaažikorrusel 4 000€.
Arendaja ei müü kortereid ilma parkimiskoha ja panipaigata.
Müüja jätab endale õiguse ette teatamata hinnakirjas ja müügitingimustes muudatusi teha.